| 2025年開場日・当番表・ イベント日程 | |||
| 4月6日 | 小澤 | 5月18日 | 浜 |
| 7月6日 | 9月14日 | ||
| 11月2日 | |||
| 4月13日 | 小河原 | 5月25日 | 倉澤 |
| 7月13日 | 9月21日 | ||
| 11月9日 | |||
| 4月20日 | 橋場 | 6月1日 | 笠松 |
| 7月20日 | 9月28日 | ||
| 11月16日 | |||
| 4月27日 | 内藤 | 6月8日 | 筒井 |
| 8月10日 | 10月5日 | ||
| 11月23日 | |||
| 5月3日 | 高嶋 | 6月15日 | 小澤 |
| 8月17日 | 10月12日 | ||
| 11月30日 | |||
| 5月4日 | 小澤 | 6月22日 | 横内 |
| 8月24日 | 10月19日 | ||
| 12月7日 | |||
| 5月5日 | 百瀬 | 6月29日 | 浜 |
| 8月31日 | 10月26日 | ||
| 12月14日 | |||
| 5月11日 | 小松 | *イベント1週間前は | |
| 9月7日 | 整備ご参加ください | ||
| 12月21日 | |||
| 2025イベント日程 | |||
| SMX | 豪雨荒れに付2025年度は中止 | ||
| 6時間チャレンジエンデューロ | 未定 | ||
| キャンパスOFFミーティング | 8月3日 | ||
