スタッフ管理当番表 日曜日予定になります、土曜日は基本予約とし小澤会長フェイスブック参照とします。
あくまで予定です、変更は小澤 浜まで。
*コースだけでなく進入路 駐車場 山林など異変は連絡ください。
| 2026年開場日・当番表・ イベント日程 | |||
| 4月5日 | 小澤 | 5月24日 | 浜 |
| 7月12日 | 9月20日 | ||
| 11月8日 | |||
| 4月12日 | 小河原 | 5月31日 | 倉澤 |
| 7月19日 | 9月27日 | ||
| 11月15日 | |||
| 4月19日 | 橋場 | 6月7日 | 笠松 |
| 7月26日 | 10月4日 | ||
| 11月22日 | |||
| 4月26日 | 内藤 | 6月14日 | 筒井 |
| 8月2日 | 10月11日 | ||
| 11月29日 | |||
| 5月3日 | 高嶋 | 6月21日 | 木原 |
| 8月16日 | 10月18日 | ||
| 5月4日 | 有賀 | 6月28日 | 横内 |
| 8月23日 | 10月25日 | ||
| 5月10日 | 百瀬 | 7月5日 | 浜 |
| 9月6日 | 11月1日 | ||
| 5月17日 | 小松 | * | |
| 9月13日 | *整備都度ご参加ください | ||
| 2026イベント日程 | |||
| SMX | 豪雨荒れに付2026年度中止 | ||
| チャレンジイベント(予定打合せ) | |||
| キャンパスOFFミーティング | 8月9日 | ||
