2023 SMXスワマウンテンクロス R-2リザルト
クラス別順位(オープン) | ||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車両 | クラス | 周回数 | 着順 | 総合順位 | ポイント |
1 | 154 | 土屋 吉輝 | YZ250X | O | 12 | 13 | 2 | 9 |
2 | 12 | 佐野 慶太 | YZ250X | O | 11 | 10 | 3 | 8 |
3 | 100 | 高橋 弘 | KDX220R | O | 11 | 15 | 4 | 7 |
4 | 347 | 青島 英人 | ハスクFE250 | O | 10 | 5 | 5 | 6 |
5 | 58 | 嵐口哲也 | EC250 | O | 10 | 6 | 6 | 5 |
6 | 124 | 熊木 則明 | YZ250FX | O | 10 | 16 | 7 | 4 |
7 | 221 | 原田 諭 | TE150i | O | 9 | 12 | 10 | 1 |
8 | 193 | 寺西 浩一 | TE350 | O | 7 | 7 | 15 | |
9 | 123 | 上條 秀音 | CRF250R | O | 6 | 21 | 18 | |
10 | 13 | 赤羽 幸一 | KTMフリーライド350改 | O | 4 | 17 | 21 | |
11 | 121 | 鷲見 隆 | YZ250FX | O | 3 | R |
クラス別順位(ミニ) | ||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車両 | クラス | 周回数 | 着順 | 総合順位 | ポイント |
1 | 55 | 小澤 瞬 | RM85L | M | 12 | 1 | 1 | 10 |
2 | 315 | 佐藤 真一 | CRNX125改 | M | 10 | 18 | 8 | 3 |
3 | 2 | 百瀬 孝一 | CRF125 | M | 9 | 11 | 9 | 2 |
4 | 573 | 安藤楓太 | crf125 | M | 9 | 19 | 11 | |
5 | 111 | 橋場 寛志 | TTCR | M | 8 | 9 | 12 | |
6 | 953 | 土屋 輝季 | KX85 | M | 7 | 3 | 13 | |
7 | 81 | 高橋 美津子 | CRF125 | M | 7 | 4 | 14 | |
8 | 1 | 小松 清 | CRF125 | M | 7 | 8 | 16 | |
9 | 32 | 藤森 孝之 | KLX150 | M | 6 | 20 | 17 | |
10 | 11 | 本木 豊 | CRF125f | M | 5 | 2 | 19 | |
11 | 3 | 佐藤 海 | XCR107 | M | 5 | 14 | 20 | |
12 | 321 | 安藤 仁 | kx112 | M | 3 | R |
2023 スワマウンテンクロス R-1リザルト
PDF:SMX_R1(クラス別順位)
PDF:SMX_R1(ラップタイム)
PDF:SMX_R1(総合順位)
クラス別順位(ミニ)
PDF:
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車両 | クラス | 周回数 | 着順 | 総合順位 | ポイント |
1 | 55 | 小澤 瞬 | RM85 | M | 11 | 1 | 1 | 10 |
2 | 111 | 橋場 寛志 | TTCR | M | 8 | 3 | 7 | 4 |
3 | 315 | 佐藤 真一 | CRNX125改 | M | 8 | 9 | 9 | 2 |
4 | 105 | 小坂 恵吾 | CRF150R | M | 8 | 15 | 10 | 1 |
5 | 131 | 百瀬 孝一 | CRF125 | M | 7 | 6 | 12 | |
6 | 403 | 安藤楓太 | crf125 | M | 7 | 7 | 13 | |
7 | 1 | 高橋 美津子 | CRF125F | M | 5 | 17 | 15 | |
8 | 953 | 土屋 輝季 | KX85 | M | 4 | 8 | 16 | |
9 | 321 | 安藤 仁 | kx112 | M | 4 | 18 | 17 | |
10 | 3 | 佐藤 海 | XCR107 | M | 3 | 21 | 19 | |
11 | 609 | 高野 省吾 | CR80 | M | 2 | 9 | 20 | |
12 | 17 | 倉沢 敏 | KX85 | M | 1 | R |
クラス別順位(オープン)
順位 | ゼッケン | 氏名 | 車両 | クラス | 周回数 | 着順 | 総合順位 | ポイント |
1 | 154 | 土屋 吉輝 | YZ250X | O | 10 | 11 | 2 | 9 |
2 | 54 | 嵐口 哲也 | KX250F | O | 10 | 13 | 3 | 8 |
3 | 178 | 渡邉 悟 | YZ250 | O | 9 | 12 | 4 | 7 |
4 | 100 | 高橋 弘 | KDX220R | O | 9 | 14 | 5 | 6 |
5 | 221 | 原田 諭 | TE150i | O | 8 | 2 | 6 | 5 |
6 | 69 | 高橋 皓太 | KLX230R | O | 8 | 4 | 8 | 3 |
7 | 347 | 青島 英人 | ハスクFE250 | O | 7 | 5 | 11 | |
8 | 121 | 鷲見 隆 | YZ250FX | O | 6 | 16 | 14 | |
9 | 124 | 熊木 則明 | YZ250FX | O | 4 | 19 | 18 | |
10 | 51 | 後藤 圭治 | crf250r | O | 2 | 20 | 21 | |
11 | 7 | 青島 裕人 | TRR250 | O | 2 | 22 | 22 | |
12 | 11 | 本木 豊 | CRF125f | O | 2 | R | ||
13 | 4 | 上條 秀音 | CRF250 | O | 1 | R | ||
14 | 23 | 浅野 学 | TE250i | O | 0 | R |
【成果用】総合順位
総合順位 | ゼッケン | 氏名 | 車両 | クラス | 周回数 | 着順 |
1 | 55 | 小澤 瞬 | RM85 | M | 11 | 1 |
2 | 154 | 土屋 吉輝 | YZ250X | O | 10 | 11 |
3 | 54 | 嵐口 哲也 | KX250F | O | 10 | 13 |
4 | 178 | 渡邉 悟 | YZ250 | O | 9 | 12 |
5 | 100 | 高橋 弘 | KDX220R | O | 9 | 14 |
6 | 221 | 原田 諭 | TE150i | O | 8 | 2 |
7 | 111 | 橋場 寛志 | TTCR | M | 8 | 3 |
8 | 69 | 高橋 皓太 | KLX230R | O | 8 | 4 |
9 | 315 | 佐藤 真一 | CRNX125改 | M | 8 | 9 |
10 | 105 | 小坂 恵吾 | CRF150R | M | 8 | 15 |
11 | 347 | 青島 英人 | ハスクFE250 | O | 7 | 5 |
12 | 131 | 百瀬 孝一 | CRF125 | M | 7 | 6 |
13 | 403 | 安藤楓太 | crf125 | M | 7 | 7 |
14 | 121 | 鷲見 隆 | YZ250FX | O | 6 | 16 |
15 | 1 | 高橋 美津子 | CRF125F | M | 5 | 17 |
16 | 953 | 土屋 輝季 | KX85 | M | 4 | 8 |
17 | 321 | 安藤 仁 | kx112 | M | 4 | 18 |
18 | 124 | 熊木 則明 | YZ250FX | O | 4 | 19 |
19 | 3 | 佐藤 海 | XCR107 | M | 3 | 21 |
20 | 609 | 高野 省吾 | CR80 | M | 2 | 9 |
21 | 51 | 後藤 圭治 | crf250r | O | 2 | 20 |
22 | 7 | 青島 裕人 | TRR250 | O | 2 | 22 |
23 | 11 | 本木 豊 | CRF125f | O | 2 | R |
24 | 4 | 上條 秀音 | CRF250 | O | 1 | R |
25 | 17 | 倉沢 敏 | KX85 | M | 1 | R |
26 | 23 | 浅野 学 | TE250i | O | 0 | R |
2023 年間ポイント
順位 | 氏名 | 車両 | クラス | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
1 | 小澤 瞬 | RM85 | M | 10 | 10 | |||
2 | 土屋 吉輝 | YZ250X | O | 9 | 9 | |||
3 | 嵐口 哲也 | KX250F | O | 8 | 8 | |||
4 | 渡邉 悟 | YZ250 | O | 7 | 7 | |||
5 | 高橋 弘 | KDX220R | O | 6 | 6 | |||
6 | 原田 諭 | TE150i | O | 5 | 5 | |||
7 | 橋場 寛志 | TTCR | M | 4 | 4 | |||
8 | 高橋 皓太 | KLX230R | O | 3 | 3 | |||
9 | 佐藤 真一 | CRNX125改 | M | 2 | 2 | |||
10 | 小坂 恵吾 | CRF150R | M | 1 | 1 |